Commerce Department
| SL NO | NAME | QUALIFICATION | YEARS OF EXPERIENCE |
| 1 | Kshama Kulkarni | M.com,M.Phil,MBA | 12 |
| 2 | Yoga Raveesh Bharath .K | M.Sc,B.Ed,DIJ | 13 |
| 3 | Krishna Reddy .R | M.COM | 6 |
| 4 | Sukanya. R | M.COM | 1 |
| 5 | Deepa Kotasthane | MBA | 1 |
| 6 | Annie John | M.A,B.Ed,MBA | 18 |
| 7 | Arogya Swamy | M.COM,M.Lib(MBA | 3 |
| 8 | Srinivas NayakaK.M | MBA |
Language Department
| SL NO | NAME | QUALIFICATION | YEARS OF EXPERIENCE |
| 1 | Siddagangaiah. P.H | M.A,B.Ed | 16 |
| 2 | Vijayasri.R | M.A,M.Phil, PGDELT | 14 |
| 3 | Shyamala .S | M.A,B.Ed | 4 |
Pages: 1 2
